
| 項 目 | 拾音器參數(shù) |
| 拾音距離 | 10-150平方米(可調(diào)) |
| 音頻傳輸距離 | 3000米 |
| 靈敏度 | -30dB |
| 頻率響應(yīng) | 20Hz~20kHz |
| 指向特性 | 全向 |
| 信噪比 | 80dB(1米40 dB音源SPL)50dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa |
| 動態(tài)范圍 | 104dB(1KHz at Max dB SPL) |
| 最大承受音壓 | 120dB SPL(1KHz,THD 1%) |
| 輸出阻抗 | 600歐姆非平衡 |
| 輸出信號幅度 | 2.5Vpp/-25dB |
| 麥克風(fēng) | ANYMIC震膜電容咪頭 |
| 信號處理電路 | ALC自動電平控制,ANC環(huán)境噪聲消除技術(shù) |
| 保護電路 | 30KV Air contact ESD、雷擊保護、電源極性反接保護 |
| 驅(qū)動能力 | 內(nèi)置前置放大電路,可直接驅(qū)動耳機 |
| 連接方式 | 3條引線(電源、音頻、公共地) |
| 傳輸線纜 | 3芯0.5mm² RVVP屏蔽電纜 |
| 電源電流 | 30mA |
| 工作環(huán)境溫度 | -40℃ ~ 75℃ |
| 電磁兼容性 | 符合GB 9254-2008 |
| 可靠性指標 | MTNF≧80000小時 |
| 外殼材質(zhì) | ABS+網(wǎng)罩 |
| 外形尺寸 | 29mm×Φ78mm |
| 重 量 | 70 克 |
| 供貨情況 | 現(xiàn)貨.可提供樣品測試。 |


1.WM-K3圓型高清降噪拾音器專為公檢法、教育行業(yè)同步監(jiān)控錄音而設(shè)計。
2.采用“ANYMIC”高清大振膜鍍金咪頭,5-100平方高保真、高靈敏、高帶寬、無噪音。
3.自適應(yīng)動態(tài)

1.WM-020VH窗口柜臺拾音器專為銀行等封閉式服務(wù)柜臺所同步監(jiān)控錄音而設(shè)計。
2.采用ANYMIC高級錄音采訪指向音頭,2~10平方內(nèi)高保真、高靈敏、高帶寬、無噪音。
3.采用最高