
參數(shù)描述
| 項(xiàng) 目 | 拾音器參數(shù) |
| 監(jiān)聽(tīng)面積 | 5 ~ 40平方(可調(diào)) |
| 音頻傳輸距離 | 3000米 |
| 頻率響應(yīng) | 20Hz ~ 20kHz |
| 靈 敏 度 | -45dB |
| 信 噪 比 | 50dB(1米40 dB音源)40dB(10米40 dB音源)1KHz at 1 Pa |
| 指向特性 | 全指向性 |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 80dB (1KHz at Max dB SPL) |
| 最大承受音壓 | 120dB SPL (1KHz,THD 1%) |
| 輸出阻抗 | 600 ~ 1000歐姆非平衡 |
| 輸出信號(hào)幅度 | 2.5Vpp/-25db |
| 麥 克 風(fēng) | ANYMIC鍍金電容咪頭 |
| 信號(hào)處理電路 | DSP數(shù)字降噪,AGC自動(dòng)增益,ALC自動(dòng)電平控制 |
| 保護(hù)電路 | 雷擊保護(hù)、電源極性反轉(zhuǎn)保護(hù) |
| 連接方式 | 3條引線(紅色電源正、白色音頻正、黑色公共地) |
| 傳輸線纜 | RVVP3×0.5mm2,(電磁復(fù)雜環(huán)境請(qǐng)用屏蔽電纜) |
| 電源電壓 | 直流穩(wěn)壓DC9V ~ 20V(推薦使用12V) |
| 電源電流 | 20 mA |
| 環(huán)境溫度 | -25℃ ~ 70℃ |
| 顏 色 | 白色 |
| 外殼材質(zhì) | 高級(jí)樹(shù)脂PVC+噴涂漫射涂層 |
| 外形尺寸 | 62mm×Φ21mm×30mm |
| 重 量 | 20克 |
| 供貨情況 | 現(xiàn)貨。可提供樣品測(cè)試。 |


1.WM-K5高級(jí)原聲降噪拾音器專為公檢法、教育行業(yè)同步監(jiān)控錄音而設(shè)計(jì)。
2.金屬外觀結(jié)構(gòu)。ABS+網(wǎng)罩(ANYMIC)環(huán)境噪聲消除技術(shù),自適應(yīng)環(huán)境噪聲消除技術(shù)。
3.采用“ANYMIC”

1.WM-K3圓型高清降噪拾音器專為公檢法、教育行業(yè)同步監(jiān)控錄音而設(shè)計(jì)。
2.采用“ANYMIC”高清大振膜鍍金咪頭,5-100平方高保真、高靈敏、高帶寬、無(wú)噪音。
3.自適應(yīng)動(dòng)態(tài)
18819142063
客服電話
企業(yè)地址
廣州市黃埔區(qū)獅山路38號(hào)B棟2樓